Tillbakablick · Köpenhamn · 3–5 juli 2026
Nordic Open
2026.
Taikei på den nordiska tävlingsmattan. Individuella framgångar, lagmedaljer och en helg med taido i Köpenhamn.

Uddevalla på plats
En helg med Taikei.
Nordic Open samlade utövare från Sverige, Finland, Danmark, Australien och Portugal. För Taikei blev det en helg med både individuella medaljer och framgångar tillsammans i de svenska lagen.
Taikeis tävlande
- Rickard Dahl
- Moa Celander
- Wilma Samuelsson
- Isak Apelryd
Ledare på plats: Stefan Nilsson och Kristian Ojala.
4 juli · Tävlingsdagen
Framgångar för Taikei.
Individuellt · Två guld
Wilma Samuelsson
Vann både damernas hokei och jissen. Tillsammans med lagresultaten samlade Wilma fyra guld och ett silver.
Individuellt · Silver & brons
Moa Celander
Tog silver i damernas hokei och brons i jissen. Med lagresultaten blev det två guld, två silver och ett brons.
Laghokei · Silver
Sweden Alfa
Moa Celander, Rickard Dahl och Wilma Samuelsson tog andraplatsen med 24,1 poäng.
Lagjissen damer · Guld
Sweden Foxtrot
Moa Celander och Wilma Samuelsson vann tillsammans med Ellen Danielsson. Stefan Nilsson var lagledare.
Tenkai · Delad förstaplats
Sweden U
40,9 poäng
Isak Apelryd, Moa Celander, Rickard Dahl och Wilma Samuelsson delade förstaplatsen med det finska laget YLI-NUKE. Båda lagen fick 40,9 poäng.
Fyra Taikei-utövare, en gemensam prestation på mattan.
Se fler placeringar & individuella resultat
| Utövare | Gren | Placering |
|---|---|---|
| Wilma Samuelsson | Hokei damer | Guld |
| Wilma Samuelsson | Jissen damer | Guld |
| Moa Celander | Hokei damer | Silver |
| Moa Celander | Jissen damer | Brons |
| Rickard Dahl | Hokei herrar | 4:a |
| Rickard Dahl | Jissen herrar | 9–16 |
| Isak Apelryd | Jissen herrar | 9–16 |
| Isak Apelryd | Hokei herrar | Ej start (DNS) |
Herrarnas lagjissen: Rickard Dahl med Sweden Delta och Isak Apelryd med Sweden Echo slutade båda på delad plats 5–6. Placeringarna återges som de är registrerade i Kihapp.
Bilder från Köpenhamn
På plats tillsammans.
Taikeis trupp, den svenska gruppen och samlingen inför tävlingarna. Tryck på en bild för att se hela fotot i större format.



Visa Sveriges samlade medaljresultat
| Medalj | Antal |
|---|---|
| Guld | 11 |
| Silver | 6 |
| Brons | 4 |
Sverige blev främst i medaljligan. Siffrorna gäller samtliga svenska deltagare från flera klubbar, inklusive lagresultat. Wilma Samuelsson blev tävlingens mest guldrika deltagare.
Visa Sveriges deltagare & individuella resultat · 24 utövare
| Utövare | Hokei | Jissen |
|---|---|---|
| Rickard DahlTaikei · Uddevalla | 4Herrar 16+ · 2 kyu+ | 9–16Herrar 18+ · 2 kyu+ |
| Moa CelanderTaikei · Uddevalla | SilverDamer 16+ · 2 kyu+ | BronsDamer 18+ · 2 kyu+ |
| Wilma SamuelssonTaikei · Uddevalla | GuldDamer 16+ · 2 kyu+ | GuldDamer 18+ · 2 kyu+ |
| Isak ApelrydTaikei · Uddevalla | Ej start (DNS)Herrar 16+ · 2 kyu+ | 9–16Herrar 18+ · 2 kyu+ |
| Albin RahmSensu dojo | 5–8Herrar 16+ · 2 kyu+ | 17–19Herrar 18+ · 2 kyu+ |
| Amelia Master ÖstlundVänersborgs Taidoklubb | BronsJunior 13–15 år · flickor | 5Junior 13–15 år · flickor |
| Andrea BoltGöteborgs Taidoklubb | 5–8Damer 16+ · 2 kyu+ | 9–12Damer 18+ · 2 kyu+ |
| Björn AsselidÖstersunds Budokai | 9–16Herrar 16+ · 2 kyu+ | — |
| Elisa Beckius Van KampenSensu dojo | 5–8Damer 16+ · 2 kyu+ | 9–12Damer 18+ · 2 kyu+ |
| Ellen DanielssonLandslaget | 4Damer 16+ · 2 kyu+ | 4Damer 18+ · 2 kyu+ |
| Elliot DunhällVänersborgs Taidoklubb | 5–8Herrar 16+ · 2 kyu+ | GuldJunior 15–17 år · pojkar |
| Embla HögbergLandslaget | BronsDamer 16+ · 2 kyu+ | 9–12Damer 18+ · 2 kyu+ |
| Fabian BjörklundVänersborgs Taidoklubb | SilverJunior 13–15 år · pojkar | 5Junior 13–15 år · pojkar |
| Jonathan VestgårdLandslaget | 9–16Herrar 16+ · 2 kyu+ | 17–19Herrar 18+ · 2 kyu+ |
| Julius LidarÖstersunds Budokai | 5–8Sonen 35+ · sei-hokei | SilverSonen herrar 35+ |
| Kai SundénSensu dojo | 9–16Herrar 16+ · 2 kyu+ | 9–16Herrar 18+ · 2 kyu+ |
| Leia TopeliusSensu dojo | GuldJunior 13–15 år · flickor | SilverJunior 13–15 år · flickor |
| Linnea KannistoGöteborgs Taidoklubb | GuldMixat 16+ · 6–3 kyu | — |
| Martin AnderssonKungälvs Taidoklubb | 5–8Sonen 35+ · sei-hokei | — |
| Neo KorthsMalmö Budoklubb | BronsMixat 16+ · 6–3 kyu | GuldHerrar 18+ · 6–3 kyu |
| Nicolaus TopeliusSensu dojo | GuldJunior 13–15 år · pojkar | SilverJunior 13–15 år · pojkar |
| Oskar SjöbergLandslaget | GuldHerrar 16+ · 2 kyu+ | 5–8Herrar 18+ · 2 kyu+ |
| Reine PerssonTaiki | 5–8Sonen 35+ · sei-hokei | — |
| Winter Wever HedbergSensu dojo | 5Junior 13–15 år · flickor | GuldJunior 13–15 år · flickor |
Taikeis fyra utövare står först. Övriga visas i bokstavsordning. Klubbnamnen följer registreringen i Kihapp; ”Landslaget” avser Swedish Taido Association.
Placeringarna gäller individuella starter. Lagmedaljer ingår inte i denna tabell. Streck betyder att ingen individuell start redovisas i grenen. DNS betyder att utövaren inte startade. Placeringar som 5–8 är delade placeringsgrupper.
Källa: Kihapps fullständiga resultat ↗. Ledare ingår inte i antalet tävlande.
Läs mer om Nordic Open
Resultat & reportage.
Fler tävlingar. Fler minnen.
Följ Taikeis resor och aktiviteter i eventarkivet.
